Thông số kỹ thuật chi tiết Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 MZ-V9P2T0BW
| Model | MZ-V9P2T0BW |
| Dung lượng ổ cứng | 2 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
| DRAM | Samsung 2 GB LPDDR4 DRAM Cache |
| NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 6900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,400,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
| Phần mềm | Samsung Magician |
| Độ bền (TBW) | 1200 TB |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.