Thông số kỹ thuật chi tiết Ổ cứng SSD Samsung 990 EVO 2TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4 MZ-V9E2T0BW
| Model | MZ-V9E2T0BW | 
| Dung lượng ổ cứng | 2 TB | 
| Form Factor | M.2 2280 | 
| Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe, PCIe Gen 5.0 x2 NVMe | 
| DRAM | HMB (Host Memory Buffer) | 
| NAND | Samsung V-NAND TLC | 
| Tốc độ đọc tuần tự | 5000 MB/s | 
| Tốc độ ghi tuần tự | 4200 MB/s | 
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 700,000 IOPS | 
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 800,000 IOPS | 
| Phần mềm | Samsung Magician | 
| Độ bền (TBW) | 1200 TB | 




				
				
				
				
				
				
				
				
					
		  
		  
		  
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.