Thông số kỹ thuật chi tiết Ổ cứng SSD Adata Legend 710 256GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3×4
| Capacity | 256GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controller | RTS5766DL |
| Dimensions (L x W x H) | 9g / 0.32oz (with heat sink)
6.2g / 0.22oz (without heat sink) |
| Weight | -40°C – 85°C |
| Interface | PCIe Gen3 x4 |
| Sequential Read (Max) | Up to 2,400MB/s |
| Sequential Write (Max) | Up to 1,800MB/s |
| 4KB Random Read IOPS(Max) | Up to 180K |
| 4KB Random Write IOPS(Max) | Up to 150K |
| Operating temperature | 0°C – 70°C |
| Storage temperature | -40°C – 85°C |
| Shock resistance | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Terabytes Written (TBW) | 260TB |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.