Thông số kỹ thuật chi tiết SSD Samsung 990 Pro 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND M.2 2280 (With Heatsink)
| Model | MZ-V9P1T0CW | 
| Dung lượng ổ cứng | 1 TB | 
| Form Factor | M.2 2280 | 
| Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe | 
| DRAM | Samsung 1 GB LPDDR4 DRAM Cache | 
| NAND | Samsung V-NAND TLC | 
| Tốc độ đọc tuần tự | 7450 MB/s | 
| Tốc độ ghi tuần tự | 6900 MB/s | 
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,200,000 IOPS | 
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS | 
| Phần mềm | Samsung Magician | 
| Độ bền (TBW) | 600 TB | 




				
				
				
				
				
				
				
				
					
		  
		  
		  
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.