Thông số kỹ thuật chi tiết Ổ cứng SSD HIKSEMI FUTURE 1024GB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 x 4
| Dung lượng | 1024GB | 
| Giao diện | PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 | 
| Chuẩn kích thước | M.2 2280 | 
| Tốc độ đọc | 7450MB/s | 
| Tốc độ ghi | 4200MB/s | 
| NAND Flash | TLC 3D | 
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 2 triệu giờ | 
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C to 85 °C | 




				
				
				
				
				
				
				
				
					
		  
		  
		  
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.